Tutaj można kupić zawodników z innych lig.Tutaj można kupić zawodnikó zwolnionych z klubów.Cena zawodnika będzie napisana w liście
Wzór:
Nick:
Klub:
Zawodnik:
Lista zawodników których można kupić:
BRAMKARZE
0. Andreas Isaksson 03.10.1981 4.5mln
0. Timo Hildebrand 05.04.1979 8mln
22. Michael Rensing 14.05.1984 1mln
29. Bernd Dreher 02.11.1966 0.1mln
0. Maarten Stekelenburg 22.09.1982 4.5mln
24. Manuel Almunia 19.05.1977 2.25mln
40. David Martin 22.01.1986 0.5mln
22. Emanuele Belardi 09.10.1977 0.5mln
22. Jess Vanstrattan 19.07.1982 0.15mln
31. Cristiano Novembre 15.06.1987 0.5mln
12. Ben Foster 03.04.1983 3mln
29. Tomasz Kuszczak 20.03.1982 4mln
38 Thomas Heaton 15.04.1986 0.1
13. Jordi Codina 27.04.1982 0.2mln
0. Zeljko Kalac 16.12.1972 0.5mln
0. Valerio Flori 27.04.1969 0.5mln
0.Charles-Hubert Itandje 4,5 mln
OBROŃCY
0. Ricardo Carvalho 18.05.1978 17.5mln
0. Asier Del Horno 19.01.1981 9mln
3. Giorgio Chiellini 14.08.1984 10mln
21. Zdenek Grygera 14.05.1980 5.5mln
0. Per Mertesacker 29.09.1984 12.5mln
0. Fernando Meira 05.06.1978 13mln
0. Adriano 26.10.1984 15mln
0. Martin Demichelis 20.12.1980 5mln
25. Valerien Ismael 28.09.1975 5.5mln
30. Christian Lell 29.08.1984 1.5mln
32. Mats Hummels 16.12.1988 0.25mln
23. Marcell Jansen 04.11.1985 10mln
0. Paulo Ferreira 18.01.1979 9.5mln
34. Matthew Connolly 24.09.1987 0.5mln
26. Phillip Bardsley 28.07.1985 1.25mln
27. Mikael Silvestre 09.08.1977 5mln
17. Álvaro Arbeloa 17.01.1983 4mln
19. Domenico Criscito 30.12.1986 4.5mln
28. Cristian Molinaro 30.07.1983 2mln
??. Nicola Legrottaglie 20.10.1976 1.2mln
2. Alessandro Birindelli 12.11.1974 0.75mln
5. Jonathan Zebina 19.07.1978 4.25mln
25. Daniele Bonera 31.05.1981 7.5mln
16. Mathieu Flamini 07.03.1984 5.5mln
20. Johan Djourou 18.01.1987 3.5mln
31. Justin Hoyte 20.11.1984 1.25mln
2. Míchel Salgado 22.10.1975 3.5mln
39. Stephen Darby 06.10.1988 0.1mln
44. Robbie Threlfall 28.11.1988 0.05mln
0. John O'Shea 30.04.1981 5mln
16.Nicolas Burdisso 12.04.1981 9mln
24.Nelson Rivas 25.03.1983 5mln
19. Giuseppe Favalli 08.01.1972 1mln
27. Serginho 27.06.1971 1mln
0. Cafu 07.06.1970 1.5mln
0. Fábio Aurélio 24.09.1979 7 mln
0. Martin Demichelis 20.12.1980 5 mln
0. Wes Brown 13.10.1979 5 mln
0. Wayne Bridge 5.06.1980 7 mln
0. Tal Ben Haim 31.03.1982 4,5 mln
0. Juliano Belletti 20.06.1976 4,5 mln
POMOCNICY
0. Júlio Baptista 1.10.1981 10mln
0. Freddy Adu 02.06.1989 1.5mln
0. Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 12.5mln
0. Javier Mascherano 08.06.1984 12mln
0. Ángel Di María 14.02.1988 4mln
0. James Milner 04.01.1986 8mln
0. Tom Huddlestone 28.12.1986 4.5mln
0. Ivan Rakitic 10.03.198 5mln
8. Hamit Altintop 08.12.1982 6mln
20. Jose Ernesto Sosa 19.06.1985 10mln
36. Stephan Fürstner 11.09.1987 0.2mln
39. Andreas Ottl 01.03.1985 2mln
0. Claude Makelele 18.02.1973 8.5mln
0. Fredrik Ljungberg 16.04.1977 7mln
7. Harry Kewell 22.09.1978 4.5mln
0 . Guti 31.10.1976 18mln
0. Pablo Aimar 03.11.1979 15mln
11. Pavel Nedvěd 30.08.1972 12mln
0. Nigel de Jong 30.11.1984 3mln
0. Stewart Downing 22.07.1984 8mln
36. Ryan Flynn 04.09.1988 0.5mln
33. Sebastián Leto 30.08.1986 3mln
6. Cristiano Zanetti 14.04.1977 6.5mln
23. Antonio Nocerino 09.04.1985 4.5mln
24. Ruben Olivera 04.05.1983 5mln
30. Tiago Mendes 02.05.1981 15mln
2. Abou Diaby 11.05.1986 4.5mln
15. Denilson 16.02.1988 7mln
43. Mark Randall 28.09.1989 0.15mln
17. Alexandre Song 09.09.1987 3mln
28. Javier Balboa 13.05.1985 3mln
29. Marco Marchionni 22.07.1980 8.5mln
4. Sergio Almiron 07.11.1980 11mln
34. Ba Ibrahim 12.11.1973 1mln
0 Cesar 24.10.1974 1,85 mln
0. Jose Ernesto Sosa 19.06.1985 10 mln
0. Luis Jimenez 17.06.1984 9 mln
0. Darren Fletcher 01.02.1984 6 mln
NAPASTNICY
0. Salomon Kalou 5.08.1981 9.5mln
0. Klaas Jan Huntelaar 12.08.1983 13mln
0. Gabriel Agbonlahor 13.10.1986 3mln
0. Florent Sinama-Pongolle 20.10.1984 4mln
0. Sandro Wagner 29.11.1987 0.15mln
19. Jan Schlaudraff 18.07.1983 3mln
15. Peter Crouch 30.01.1981 11mln
0. Andrij Woronin 21.07.1979 7mln
9. Vincenzo Iaquinta 21.11.1979 12mln
0. Jermain Defoe 07.10.1982 11.5mln
0. Nacho Novo 26.03.1979 2.5mln
21. Fangzhuo Dong 23.01.1985 0.9mln
38. Craig Lindfield 07.09.1988 0.75mln
42. Nabil El Zhar 27.08.1986 0.2mln
20. Raffaele Palladino 17.04.1984 5.5mln
26. Nicklas Bendtner 16.01.1988 2.75mln
9. Eduardo 25.02.1983 13mln
24. Roberto Soldado 27.05.1985 7.5mln
0. Julio Cruz 10.10.1974 7mln
0. Claudio Pizarro 3.10.1978 9,5 mln
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez gronek dnia Śro 15:15, 17 Paź 2007, w całości zmieniany 9 razy
Wzór:
Nick:
Klub:
Zawodnik:
Lista zawodników których można kupić:
BRAMKARZE
0. Andreas Isaksson 03.10.1981 4.5mln
0. Timo Hildebrand 05.04.1979 8mln
22. Michael Rensing 14.05.1984 1mln
29. Bernd Dreher 02.11.1966 0.1mln
0. Maarten Stekelenburg 22.09.1982 4.5mln
24. Manuel Almunia 19.05.1977 2.25mln
40. David Martin 22.01.1986 0.5mln
22. Emanuele Belardi 09.10.1977 0.5mln
22. Jess Vanstrattan 19.07.1982 0.15mln
31. Cristiano Novembre 15.06.1987 0.5mln
12. Ben Foster 03.04.1983 3mln
29. Tomasz Kuszczak 20.03.1982 4mln
38 Thomas Heaton 15.04.1986 0.1
13. Jordi Codina 27.04.1982 0.2mln
0. Zeljko Kalac 16.12.1972 0.5mln
0. Valerio Flori 27.04.1969 0.5mln
0.Charles-Hubert Itandje 4,5 mln
OBROŃCY
0. Ricardo Carvalho 18.05.1978 17.5mln
0. Asier Del Horno 19.01.1981 9mln
3. Giorgio Chiellini 14.08.1984 10mln
21. Zdenek Grygera 14.05.1980 5.5mln
0. Per Mertesacker 29.09.1984 12.5mln
0. Fernando Meira 05.06.1978 13mln
0. Adriano 26.10.1984 15mln
0. Martin Demichelis 20.12.1980 5mln
25. Valerien Ismael 28.09.1975 5.5mln
30. Christian Lell 29.08.1984 1.5mln
32. Mats Hummels 16.12.1988 0.25mln
23. Marcell Jansen 04.11.1985 10mln
0. Paulo Ferreira 18.01.1979 9.5mln
34. Matthew Connolly 24.09.1987 0.5mln
26. Phillip Bardsley 28.07.1985 1.25mln
27. Mikael Silvestre 09.08.1977 5mln
17. Álvaro Arbeloa 17.01.1983 4mln
19. Domenico Criscito 30.12.1986 4.5mln
28. Cristian Molinaro 30.07.1983 2mln
??. Nicola Legrottaglie 20.10.1976 1.2mln
2. Alessandro Birindelli 12.11.1974 0.75mln
5. Jonathan Zebina 19.07.1978 4.25mln
25. Daniele Bonera 31.05.1981 7.5mln
16. Mathieu Flamini 07.03.1984 5.5mln
20. Johan Djourou 18.01.1987 3.5mln
31. Justin Hoyte 20.11.1984 1.25mln
2. Míchel Salgado 22.10.1975 3.5mln
39. Stephen Darby 06.10.1988 0.1mln
44. Robbie Threlfall 28.11.1988 0.05mln
0. John O'Shea 30.04.1981 5mln
16.Nicolas Burdisso 12.04.1981 9mln
24.Nelson Rivas 25.03.1983 5mln
19. Giuseppe Favalli 08.01.1972 1mln
27. Serginho 27.06.1971 1mln
0. Cafu 07.06.1970 1.5mln
0. Fábio Aurélio 24.09.1979 7 mln
0. Martin Demichelis 20.12.1980 5 mln
0. Wes Brown 13.10.1979 5 mln
0. Wayne Bridge 5.06.1980 7 mln
0. Tal Ben Haim 31.03.1982 4,5 mln
0. Juliano Belletti 20.06.1976 4,5 mln
POMOCNICY
0. Júlio Baptista 1.10.1981 10mln
0. Freddy Adu 02.06.1989 1.5mln
0. Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 12.5mln
0. Javier Mascherano 08.06.1984 12mln
0. Ángel Di María 14.02.1988 4mln
0. James Milner 04.01.1986 8mln
0. Tom Huddlestone 28.12.1986 4.5mln
0. Ivan Rakitic 10.03.198 5mln
8. Hamit Altintop 08.12.1982 6mln
20. Jose Ernesto Sosa 19.06.1985 10mln
36. Stephan Fürstner 11.09.1987 0.2mln
39. Andreas Ottl 01.03.1985 2mln
0. Claude Makelele 18.02.1973 8.5mln
0. Fredrik Ljungberg 16.04.1977 7mln
7. Harry Kewell 22.09.1978 4.5mln
0 . Guti 31.10.1976 18mln
0. Pablo Aimar 03.11.1979 15mln
11. Pavel Nedvěd 30.08.1972 12mln
0. Nigel de Jong 30.11.1984 3mln
0. Stewart Downing 22.07.1984 8mln
36. Ryan Flynn 04.09.1988 0.5mln
33. Sebastián Leto 30.08.1986 3mln
6. Cristiano Zanetti 14.04.1977 6.5mln
23. Antonio Nocerino 09.04.1985 4.5mln
24. Ruben Olivera 04.05.1983 5mln
30. Tiago Mendes 02.05.1981 15mln
2. Abou Diaby 11.05.1986 4.5mln
15. Denilson 16.02.1988 7mln
43. Mark Randall 28.09.1989 0.15mln
17. Alexandre Song 09.09.1987 3mln
28. Javier Balboa 13.05.1985 3mln
29. Marco Marchionni 22.07.1980 8.5mln
4. Sergio Almiron 07.11.1980 11mln
34. Ba Ibrahim 12.11.1973 1mln
0 Cesar 24.10.1974 1,85 mln
0. Jose Ernesto Sosa 19.06.1985 10 mln
0. Luis Jimenez 17.06.1984 9 mln
0. Darren Fletcher 01.02.1984 6 mln
NAPASTNICY
0. Salomon Kalou 5.08.1981 9.5mln
0. Klaas Jan Huntelaar 12.08.1983 13mln
0. Gabriel Agbonlahor 13.10.1986 3mln
0. Florent Sinama-Pongolle 20.10.1984 4mln
0. Sandro Wagner 29.11.1987 0.15mln
19. Jan Schlaudraff 18.07.1983 3mln
15. Peter Crouch 30.01.1981 11mln
0. Andrij Woronin 21.07.1979 7mln
9. Vincenzo Iaquinta 21.11.1979 12mln
0. Jermain Defoe 07.10.1982 11.5mln
0. Nacho Novo 26.03.1979 2.5mln
21. Fangzhuo Dong 23.01.1985 0.9mln
38. Craig Lindfield 07.09.1988 0.75mln
42. Nabil El Zhar 27.08.1986 0.2mln
20. Raffaele Palladino 17.04.1984 5.5mln
26. Nicklas Bendtner 16.01.1988 2.75mln
9. Eduardo 25.02.1983 13mln
24. Roberto Soldado 27.05.1985 7.5mln
0. Julio Cruz 10.10.1974 7mln
0. Claudio Pizarro 3.10.1978 9,5 mln
Post został pochwalony 0 razy
Ostatnio zmieniony przez gronek dnia Śro 15:15, 17 Paź 2007, w całości zmieniany 9 razy